1954 Austin Healey 100/4 BN1
Karosseri: | SUV |
Km.stand: | 102 000 km |
Drivning: | Framhjulsdrift |
MOTORSTØRRELSE: | 2660 CC |
Farge: | Silver |
Avgiftsklasse: | City / Highway |
View Details
1987 BMW M3
Karosseri: | Coupe |
Km.stand: | 88 200 |
Drivning: | Bakhjulsdrift |
MOTORSTØRRELSE: | 2302 CC |
Farge: | Vit |
Avgiftsklasse: | City / Highway |
View Details
1965 Porsche 911 SWB Coupe
Karosseri: | Coupe |
Km.stand: | 73 600 |
Drivning: | Bakhjulsdrift |
MOTORSTØRRELSE: | 2000 CC |
Farge: | Gra |
Avgiftsklasse: | City / Highway |
View Details
1984 Porsche 911 Carrera Coupe
Karosseri: | Coupe |
Km.stand: | 99 600 |
Drivning: | Bakhjulsdrift |
MOTORSTØRRELSE: | 3200 CC |
Farge: | Vit |
Avgiftsklasse: | City / Highway |
View Details
1963 Mercedes-Benz 190SL
Km.stand: | 72900 |
MOTORSTØRRELSE: | 1.9-Liter Inline-Four |
Avgiftsklasse: | City / Highway |
View Details
1965 Porsche 356 C Cabriolet Reutter
Karosseri: | Coupe |
Km.stand: | 95000 |
Drivning: | Bakhjulsdrift |
MOTORSTØRRELSE: | 1600 CC |
Farge: | Grön |
Avgiftsklasse: | City / Highway |
View Details
1964 Lancia Flaminia GTL 2.8 3C
Karosseri: | Coupe |
Km.stand: | 82000 |
Drivning: | Bakhjulsdrift |
MOTORSTØRRELSE: | 2800 CC |
Farge: | Silver |
Avgiftsklasse: | City / Highway |
View Details
1963 Jaguar XKE Series I 3.8 Roadster
Karosseri: | Coupe |
Km.stand: | 67100 |
Drivning: | Bakhjulsdrift |
MOTORSTØRRELSE: | 3800 CC |
Farge: | Silver |
Avgiftsklasse: | City / Highway |
View Details
1963 Lancia Flaminia 2.8 3C Convertible
Karosseri: | Coupe |
Km.stand: | 84 600 |
Drivning: | Bakhjulsdrift |
MOTORSTØRRELSE: | 2800 CC |
Farge: | Silver |
Avgiftsklasse: | City / Highway |
View Details
1965 Jaguar E-Type Series I 4.2 Roadster
Karosseri: | Coupe |
Km.stand: | 81300 |
Drivning: | Bakhjulsdrift |
MOTORSTØRRELSE: | 4200 CC |
Farge: | Grön |
Avgiftsklasse: | City / Highway |
View Details